Prezzi estate Taxi Livigno
Destinazione | 4 passeggeri | Passeggero extra | Carrello bike |
---|---|---|---|
Passo Forcola | € 50,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Passo Foscagno | € 50,00 | € 5,00 | € 15,00 |
La Drossa | € 75,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Arnoga | € 55,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Passo Bernina | € 65,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Sfazù | € 65,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Buffalora | € 70,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Bormio | € 85,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Pontresina | € 85,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Poschiavo | € 85,00 | € 5,00 | € 15,00 |
S.Maria Val Monastero | € 95,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Tirano | € 95,00 | € 5,00 | € 15,00 |
St.Moritz | € 95,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Zernez | € 110,00 | € 10,00 | € 15,00 |
St.Caterina | € 110,00 | € 10,00 | € 15,00 |
Cancano | € 120,00 | € 5,00 | € 15,00 |
Foscagno Poschiavo | € 120,00 | € 10,00 | € 15,00 |
Giro Bernina Poschiavo | € 130,00 | € 10,00 | € 15,00 |
Passo Stelvio | € 140,00 | € 10,00 | € 15,00 |
Buffalora Bormio | € 155,00 | € 10,00 | € 15,00 |
Giro Ber. Posch. Forcola Angeli | € 160,00 | € 10,00 | € 15,00 |
Passo Stelvio poi Glorenza | € 230,00 | € 10,00 | € 15,00 |
Bern. Poschiavo col Tirano | € 230,00 | € 10,00 | € 15,00 |
Linate / Bergamo | € 280,00 | € 20,00 | € 15,00 |
Innsbruck | € 280,00 | € 20,00 | € 15,00 |
Zurigo | € 350,00 | € 20,00 | € 15,00 |
Malpensa | € 300,00 | € 20,00 | € 15,00 |
Escursioni | |||
Livigno Poschiavo Treno Rosso St.Moritz | € 170,00 | ||
Glorenza St.Valentino Resia Tarasp Vulpera | € 200,00 | ||
Vaduz & Maienfeld Heidi’s house | € 340,00 | ||
Innsbruck all day | € 350,00 |
Tutti i prezzi sono compresi di pedaggio. Il costo per ogni ora di attesa è di € 30.00.
Proposta gite
Ti portiamo a visitare le località e le attrazioni più belle nei dintorni di Livigno a prezzi davvero convenienti. Scopri le nostre gite.